日卵協
コンテンツ
 
タマゴと健康

表示とタマゴの安心

Let's studyコレステロール

なるほどなっとく!タマゴ効果

タマゴでスリムに

タマゴレシピ

タマゴとなかよし

タマゴのたび

お問い合わせ

日卵協について

タマゴQ&A

リンク

ホームへもどる

コレステロール関連学術文献集 情報公開ページへ
信頼性向上自主行動計画
個人情報の取扱いについてページへ



農林水産省
厚生労働省



鶏卵関係資料の集計表  

全国配合飼料流通量 (単位 トン)
2024年 11月
  育すう用 成鶏用 合計
数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比
2015年 699,057 100.9 5,572,683 99.8 6,271,740 99.9
2016年 699,337 100.0 5,629,232 101.0 6,328,569 100.9
2017年 714,713 102.2 5,761,334 102.3 6,476,047 102.3
2018年 742,456 103.9 5,831,711 101.2 6,574,167 101.5
2019年 681,983 91.9 5,811,508 99.7 6,493,491 98.8
2020年 681,630 99.9 5,771,228 99.3 6,452,858 99.4
2021年 671,281 98.5 5,666,945 98.2 6,338,226 98.2
2022年 659,827 98.3 5,708,018 100.7 6,367,845 100.5
2023年 645,573 97.8 5,401,055 94.6 6,046,628 95.0

2023年 育すう用 前年
同月比
成鶏用 前年
同月比
合計 前年
同月比
1月 54,113 94.2 446,659 97.0 500,772 96.6
2月 51,125 94.5 424,195 94.2 475,320 94.2
3月 56,421 91.8 475,920 92.4 532,341 92.3
4月 52,820 94.6 435,559 89.9 488,379 90.4
5月 56,972 103.0 462,141 96.4 519,113 97.1
6月 54,841 96.4 443,078 90.6 497,919 91.2
7月 51,874 104.4 428,307 97.9 480,181 98.5
8月 51,771 98.1 433,786 92.8 485,557 93.4
9月 50,477 98.0 427,057 92.6 477,534 93.1
10月 53,801 103.2 456,594 97.1 510,395 97.7
11月 52,378 99.4 466,356 96.9 518,734 97.1
12月 58,980 98.4 501,403 98.2 560,383 98.2

2024年 育すう用 前年
同月比
成鶏用 前年
同月比
合計 前年
同月比
1月 52,753 97.5 456,423 102.2 509,176 101.7
2月 52,302 102.3 452,731 106.7 505,033 106.3
3月 52,628 93.3 463,825 97.5 516,453 97.0
4月 53,266 100.8 478,497 109.9 531,763 108.9
5月 53,290 93.5 477,494 103.3 530,784 102.2
6月 49,803 90.8 439,170 99.1 488,973 98.2
7月 48,723 93.9 450,287 105.1 499,010 103.9
8月 47,462 91.7 434,489 100.2 481,951 99.3

全国配合飼料流通量採卵用めす雛餌付羽数鶏卵相場
採卵鶏飼養戸数・成鶏羽数・鶏卵生産量Monthly食料需給情報ホームページへ