日卵協
コンテンツ
 
タマゴと健康

表示とタマゴの安心

Let's studyコレステロール

なるほどなっとく!タマゴ効果

タマゴでスリムに

タマゴレシピ

タマゴとなかよし

タマゴのたび

お問い合わせ

日卵協について

タマゴQ&A

リンク

ホームへもどる

コレステロール関連学術文献集 情報公開ページへ
信頼性向上自主行動計画
個人情報の取扱いについてページへ



農林水産省
厚生労働省



鶏卵関係資料の集計表  

全国配合飼料流通量 (単位 トン)
2024年 2月
  育すう用 成鶏用 合計
数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比
2014年 692,732 101.4 5,586,273 102.0 6,279,005 101.9
2015年 699,057 100.9 5,572,683 99.8 6,271,740 99.9
2016年 699,337 100.0 5,629,232 101.0 6,328,569 100.9
2017年 714,713 102.2 5,761,334 102.3 6,476,047 102.3
2018年 742,456 103.9 5,831,711 101.2 6,574,167 101.5
2019年 681,983 91.9 5,811,508 99.7 6,493,491 98.8
2020年 681,630 99.9 5,771,228 99.3 6,452,858 99.4
2021年 671,281 98.5 5,666,945 98.2 6,338,226 98.2
2022年 659,827 98.3 5,708,018 100.7 6,367,845 100.5

2022年 育すう用 前年
同月比
成鶏用 前年
同月比
合計 前年
同月比
1月 57,473 110.7 460,673 102.3 518,146 103.2
2月 54,072 108.7 450,269 102.3 504,341 102.9
3月 61,443 105.1 515,187 101.7 576,630 102.1
4月 55,843 101.2 484,578 101.9 540,421 101.8
5月 55,288 102.0 479,559 103.3 534,847 103.2
6月 56,913 98.9 489,142 102.7 546,055 102.3
7月 49,698 88.2 437,639 94.7 487,337 94.0
8月 52,770 97.1 467,217 103.5 519,987 102.8
9月 51,532 93.8 461,377 98.9 512,909 98.3
10月 52,126 92.5 470,437 101.6 522,563 100.6
11月 52,713 92.4 481,409 99.3 534,122 98.5
12月 59,956 92.0 510,531 97.1 570,487 96.5

2023年 育すう用 前年
同月比
成鶏用 前年
同月比
合計 前年
同月比
1月 54,113 94.2 446,659 97.0 500,772 96.6
2月 51,125 94.5 424,195 94.2 475,320 94.2
3月 56,421 91.8 475,920 92.4 532,341 92.3
4月 52,820 94.6 435,559 89.9 488,379 90.4
5月 56,972 103.0 462,141 96.4 519,113 97.1
6月 54,841 96.4 443,078 90.6 497,919 91.2
7月 51,874 104.4 428,307 97.9 480,181 98.5
8月 51,771 98.1 433,786 92.8 485,557 93.4
9月 50,477 98.0 427,057 92.6 477,534 93.1
10月 53,801 103.2 456,594 97.1 510,395 97.7
11月 52,378 99.4 466,356 96.9 518,734 97.1

全国配合飼料流通量採卵用めす雛餌付羽数鶏卵相場
採卵鶏飼養戸数・成鶏羽数・鶏卵生産量Monthly食料需給情報ホームページへ