日卵協
コンテンツ
 
タマゴと健康

表示とタマゴの安心

Let's studyコレステロール

なるほどなっとく!タマゴ効果

タマゴでスリムに

タマゴレシピ

タマゴとなかよし

タマゴのたび

お問い合わせ

日卵協について

タマゴQ&A

リンク

ホームへもどる

コレステロール関連学術文献集 情報公開ページへ
信頼性向上自主行動計画
個人情報の取扱いについてページへ



農林水産省
厚生労働省



鶏卵関係資料の集計表  

全国配合飼料流通量 (単位 トン)
2023年 2月
  育すう用 成鶏用 合計
数量 前年比% 数量 前年比% 数量 前年比%
2013年 683,343 96.4 5,478,036 99.0 6,161,379 98.7
2014年 692,732 101.4 5,586,273 102.0 6,279,005 101.9
2015年 699,057 100.9 5,572,683 99.8 6,271,740 99.9
2016年 699,337 100.0 5,629,232 101.0 6,328,569 100.9
2017年 714,713 102.2 5,761,334 102.3 6,476,047 102.3
2018年 742,456 103.9 5,831,711 101.2 6,574,167 101.5
2019年 681,983 91.9 5,811,508 99.7 6,493,491 98.8
2020年 681,630 99.9 5,771,228 99.3 6,452,858 99.4
2021年 671,281 98.5 5,666,945 98.2 6,338,226 98.2

2021年   前年同月比   前年同月比   前年同月比
1月 51,911 89.8 450,169 93.4 502,080 93.0
2月 49,761 88.2 440,233 93.2 489,994 92.6
3月 58,453 98.4 506,548 101.5 565,001 101.2
4月 55,165 91.4 475,580 94.9 530,745 94.5
5月 54,214 94.3 464,025 98.2 518,239 97.8
6月 57,520 102.3 476,492 101.4 534,012 101.5
7月 56,376 96.8 462,307 95.5 518,683 95.6
8月 54,341 102.2 451,311 101.6 505,652 101.6
9月 54,938 102.6 466,610 102.3 521,548 102.3
10月 56,344 100.2 462,920 94.7 519,264 95.2
11月 57,073 109.3 484,996 102.8 542,069 103.5
12月 65,185 107.7 525,754 99.4 590,939 100.2

2022年   前年同月比   前年同月比   前年同月比
1月 57,473 110.7 460,673 102.3 518,146 103.2
2月 54,072 108.7 450,269 102.3 504,341 102.9
3月 61,443 105.1 515,187 101.7 576,630 102.1
4月 55,843 101.2 484,578 101.9 540,421 101.8
5月 55,288 102.0 479,559 103.3 534,847 103.2
6月 56,913 98.9 489,142 102.7 546,055 102.3
7月 49,698 88.2 437,639 94.7 487,337 94.0
8月 52,770 97.1 467,217 103.5 519,987 102.8
9月 51,532 93.8 461,377 98.9 512,909 98.3
10月 52,126 92.5 470,437 101.6 522,563 100.6
11月 52,713 92.4 481,409 99.3 534,122 98.5

全国配合飼料流通量採卵用めす雛餌付羽数鶏卵相場
採卵鶏飼養戸数・成鶏羽数・鶏卵生産量Monthly食料需給情報ホームページへ