日卵協
コンテンツ
 
タマゴと健康

表示とタマゴの安心

Let's studyコレステロール

なるほどなっとく!タマゴ効果

タマゴでスリムに

タマゴレシピ

タマゴとなかよし

タマゴのたび

お問い合わせ

日卵協について

タマゴQ&A

リンク

ホームへもどる

コレステロール関連学術文献集 情報公開ページへ
信頼性向上自主行動計画
個人情報の取扱いについてページへ



農林水産省
厚生労働省



鶏卵関係資料の集計表  

鶏卵相場 (全農M基準値 単位kg/円)
2024年 10月
  東京 前年比%   大阪 前年比%
2015年 227.94 102.8   225.78 105.4
2016年 205.37 90.1   210.29 93.1
2017年 206.50 100.6   205.83 97.9
2018年 180.33 87.3   188.50 91.6
2019年 172.54 95.7   170.23 90.3
2020年 170.35 98.7   171.56 100.8
2021年 217.20 127.5   216.75 126.3
2022年 215.06 99.0   216.26 99.8
2023年 306.36 142.5   305.86 141.4

2023年 東京 前年同月比   大阪 前年同月比
1月 280.00 185.0   285.83 192.0
2月 327.11 186.6   332.11 190.7
3月 342.50 175.8   340.00 175.4
4月 350.00 166.3   340.00 157.8
5月 350.00 159.5   340.00 153.6
6月 348.86 164.2   338.86 161.9
7月 320.00 155.9   314.00 157.0
8月 281.90 138.3   285.95 140.1
9月 292.25 131.3   290.25 129.6
10月 282.86 118.2   287.86 117.9
11月 253.50 96.9   265.75 100.2
12月 247.37 87.0   249.74 84.8

2024年 東京 前年同月比   大阪 前年同月比
1月 180.00 64.3   180.56 63.2
2月 190.26 58.2   190.00 57.2
3月 210.50 61.5   205.75 60.5
4月 218.57 62.4   219.76 64.6
5月 203.81 58.2   203.81 59.9
6月 200.00 57.3   201.00 59.3
7月 200.00 62.5   208.64 66.4
8月 217.25 77.1   227.50 79.6
9月 256.32 87.7   256.32 88.3
10月 275.45 97.4   272.73 94.7

全国配合飼料流通量採卵用めす雛餌付羽数鶏卵相場
採卵鶏飼養戸数・成鶏羽数・鶏卵生産量Monthly食料需給情報ホームページへ