日卵協
コンテンツ
 
タマゴと健康

表示とタマゴの安心

Let's studyコレステロール

なるほどなっとく!タマゴ効果

タマゴでスリムに

タマゴレシピ

タマゴとなかよし

タマゴのたび

お問い合わせ

日卵協について

タマゴQ&A

リンク

ホームへもどる

コレステロール関連学術文献集 情報公開ページへ
信頼性向上自主行動計画
個人情報の取扱いについてページへ



農林水産省
厚生労働省



鶏卵関係資料の集計表  

採卵量めす雛餌付羽数 (千羽)
2024年 11月
  羽数 前年比%
2015年 97,936.0 102.4
2016年 100,977.0 103.1
2017年 103,136.0 102.1
2018年 106,646.0 103.4
2019年 102,356.0 96.0
2020年 103,601.0 101.2
2021年 104,491.0 100.9
2022年 98,773.0 94.5
2023年 101,103.0 102.4

2023年 羽数 前年同月比
1月 7,920.0 99.3
2月 7,780.0 95.6
3月 8,927.0 102.4
4月 8,147.0 98.5
5月 8,754.0 100.5
6月 9,171.0 114.1
7月 8,850.0 103.4
8月 8,413.0 102.5
9月 7,902.0 102.9
10月 8,352.0 104.7
11月 7,857.0 98.9
12月 9,030.0 105.6

2024年 羽数 前年同月比
1月 7,432.0 93.8
2月 7,517.0 96.6
3月 8,200.0 91.9
4月 8,159.0 100.1
5月 7,926.0 90.5
6月 7,936.0 86.5
7月 8,414.0 95.1
8月 7,675.0 91.2
9月 7,239.0 91.6

※採卵用めす雛・餌付羽数は概数のため今後修正することがあります。

全国配合飼料流通量採卵用めす雛餌付羽数鶏卵相場
採卵鶏飼養戸数・成鶏羽数・鶏卵生産量Monthly食料需給情報ホームページへ